Lava Iris alfa versus XOLO One specifications and features comparison RAM,Display,Processor,Memory,Battery,camera,connectivity,special feature etc. Compare XOLO One and Lava Iris alfa in all features and price,Shopping offers,coupens. Comparison Lava Iris alfa with XOLO One
Specifications | Lava Iris alfa | XOLO One |
---|---|---|
Display | 5 inch IPS | 4.5 inch IPS |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Processor | 1.2 GHz Quad Core Processor | 1.3 GHz Quad Core MTK 6582M |
OS | Android KitKat v4.4 | Android KitKat v4.4.2 |
SIM | Dual | Dual |
Primary Camera | 5 MP | 5 MP |
Secondary Camera | VGA | VGA |
Flash Support | Yes | Yes |
Memory | 8 GB internal, microSD up to 32 GB | 8 GB internal, microSD up to 32 GB |
Connectivity | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, |
Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, |
Special Features | TrueCaller Premium for 6 months, Flip cover, USB Cable in Box | Upgradable to Android 5.0 Lollipop, high quality leather finish back, |
Battery | 2200 mAh Li-Polymer | 1700 mAh |
Price and Purchase | Rs.6550 Buy from Amazon India Buy from Flipkart | Rs.6599 XOLO Buy from Amazon India Buy from Flipkart |
Tags:
specifications comparison Lava Iris alfa and XOLO One versus Lava Iris alfa ,price compare Lava Iris alfa and XOLO One , camera compare,sensors,display ,processor,battery power backup,quality,review ,flipkart, XOLO One snapdeal Lava Iris alfa features compare price ,amazon india