Lava Iris alfa versus MICROMAX UNITE 2 specifications and features comparison RAM,Display,Processor,Memory,Battery,camera,connectivity,special feature etc. Compare MICROMAX UNITE 2 and Lava Iris alfa in all features and price,Shopping offers,coupens. Comparison Lava Iris alfa with MICROMAX UNITE 2
Specifications | Lava Iris alfa | MICROMAX UNITE 2 |
---|---|---|
Display | 5 inch IPS | 4.7 inch IPS LCD capacitive touchscreen |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Processor | 1.2 GHz Quad Core Processor | MediaTek MT6582 Quad-Core 1.3 Ghz Cortex A-7 |
OS | Android KitKat v4.4 | Android KitKat |
SIM | Dual | Dual |
Primary Camera | 5 MP | 5 MP |
Secondary Camera | VGA | 2 MP |
Flash Support | Yes | Yes |
Memory | 8 GB internal, microSD up to 32 GB | 8 GB internal, microSD upto 32 |
Connectivity | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, |
Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, | Accelerometer, Proximity, Gyro, Barometer, |
Special Features | TrueCaller Premium for 6 months, Flip cover, USB Cable in Box | Multi touch, GPU- Mali400MP2 |
Battery | 2200 mAh Li-Polymer | Li-ion 2000 mAh |
Price and Purchase | Rs.6550 Buy from Amazon India Buy from Flipkart | Rs.6640 MICROMAX Buy from Amazon India Buy from Flipkart |
Tags:
specifications comparison Lava Iris alfa and MICROMAX UNITE 2 versus Lava Iris alfa ,price compare Lava Iris alfa and MICROMAX UNITE 2 , camera compare,sensors,display ,processor,battery power backup,quality,review ,flipkart, MICROMAX UNITE 2 snapdeal Lava Iris alfa features compare price ,amazon india