
Micromax Yu Yureka versus Nokia Lumia 730 specifications and features comparison RAM,Display,Processor,Memory,Battery,camera,connectivity,special feature etc. Compare Nokia Lumia 730 and Micromax Yu Yureka in all features and price,Shopping offers,coupens.
Comparison Micromax Yu Yureka with Nokia Lumia 730
Comparison Micromax Yu Yureka with Nokia Lumia 730
Specifications | Micromax Yu Yureka | Nokia Lumia 730 |
---|---|---|
Display | 5.5 inch IPS | 4.7 inch OLED capacitive touchscreen |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Processor | 1.5GHz Octa-core Qualcomm Snapdragon 615 -64bit | Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Quad-Core |
OS | Cyanogen OS 11 | Windows 8.1 |
SIM | Dual | Dual |
Primary Camera | 13 MP | 6.7 MP |
Secondary Camera | 5 MP | 5 MP |
Flash Support | Yes | Yes |
Memory | 16 GB internal, microSD up to 32 GB | 8 GB internal, microSD up to 128 GB |
Connectivity | 2G, 3G, 4G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, |
Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, Gyroscope | Accelerometer, Proximity, Gyro, Compass |
Special Features | Corning Gorilla Glass 3, 4G | |
Battery | 2500 mAh | Li-ion 2200 mAh |
Price and Purchase | Rs.8999 Buy from Amazon India | Rs.15299 Nokia Buy from Amazon India Buy from Flipkart |
Tags:
specifications comparison Micromax Yu Yureka and Nokia Lumia 730 versus Micromax Yu Yureka ,price compare Micromax Yu Yureka and Nokia Lumia 730 , camera compare,sensors,display ,processor,battery power backup,quality,review ,flipkart, Nokia Lumia 730 snapdeal Micromax Yu Yureka features compare price ,amazon india