Philips i966 Aurora versus Motorola Moto X2 specifications and features comparison RAM,Display,Processor,Memory,Battery,camera,connectivity,special feature etc. Compare Motorola Moto X2 and Philips i966 Aurora in all features and price,Shopping offers,coupens.
Comparison Philips i966 Aurora with Motorola Moto X2
Comparison Philips i966 Aurora with Motorola Moto X2
Specifications | Philips i966 Aurora | Motorola Moto X2 |
---|---|---|
Display | 5.5 inch Quad HD 2K TouchScreen | 5.2 inch AMOLED capacitive touchscreen |
RAM | 3 GB | 2 GB |
Processor | 2.5 GHz Quad-core Qualcomm Snapdragon | 2.5 GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon |
OS | Android KitKat | Android KitKat |
SIM | Single | Single |
Primary Camera | 20.7 MP | 13 MP |
Secondary Camera | 8 MP | 2 MP |
Flash Support | Yes | Yes |
Memory | 32 GB | 16 GB internal, no microSD slot |
Connectivity | 2G, 3G, 4G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, | 2G, 3G, 4G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, |
Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, Motion, Gesture, Fingerprint, Gyro, Barometer, | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, Motion, Gesture, Gyro, Barometer, Compass |
Special Features | Corning gorilla glass 3, Multi-touch, Yun OS based on Adroid 4.4, | Multi touch, Corning Gorilla Glass |
Battery | 3000 mAh, Quick charge 2.0 technology | Li-ion 2300 mAh |
Price and Purchase | Rs.37000 *** | Rs.33999 *** |
Tags:
specifications comparison Philips i966 Aurora and Motorola Moto X2 versus Philips i966 Aurora ,price compare Philips i966 Aurora and Motorola Moto X2 , camera compare,sensors,display ,processor,battery power backup,quality,review ,flipkart, Motorola Moto X2 snapdeal Philips i966 Aurora features compare price ,amazon india