
Comparison Xolo Opus HD with Micromax A108 Canvas L
Specifications | Xolo Opus HD | Micromax A108 Canvas L |
---|---|---|
Display | 5 inch HD IPS | 5.5 inch IPS LCD capacitive touchscreen |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Processor | 1.2 GHz Quad Core Broadcom BCM23550 | 1.3 Ghz Quad-Core cortex A-7 MediaTek MT6582M |
OS | Android KitKat v4.4.2 | Android KitKat |
SIM | Dual | Dual |
Primary Camera | 8 MP | 8 MP |
Secondary Camera | 2 MP | 2 MP |
Flash Support | Yes | Yes |
Memory | 8 GB internal, microSD up to 32 GB | 8 GB internal, microSD up to 32 GB |
Connectivity | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, Wi-fi Hotspot, micro USB, | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, |
Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, | Accelerometer, Proximity, Ambient Light, Gyro, Barometer, Compass |
Special Features | Slim, 8 MP Camera With BSI 2 Sensor | Multi Touch, GPU- Mali-400MP2 |
Battery | 2000 mAh | Li-ion 2350 mAh |
Price and Purchase | Rs.9499 *** | Rs.9999 Buy Now |
Tags
specifications comparison Micromax A108 Canvas L and Xolo Opus HD versus Micromax A108 Canvas L ,price compare Micromax A108 Canvas L and Xolo Opus HD , camera compare,sensors,display ,processor,battery power backup,quality,review ,flipkart, Xolo Opus HD snapdeal Micromax A108 Canvas L features compare price ,amazon india