Lava Iris Fuel 50 versus Lava Iris X5 specifications and features comparison RAM,Display,Processor,Memory,Battery,camera,connectivity,special feature etc. Compare Lava Iris X5 and Lava Iris Fuel 50 in all features and price,Shopping offers,coupens.
Comparison Lava Iris Fuel 50 with Lava Iris X5
Comparison Lava Iris Fuel 50 with Lava Iris X5
Specifications | Lava Iris Fuel 50 | Lava Iris X5 |
---|---|---|
Display | 5.0 inch IPS LCD capacitive touchscreen | 5.0 inch IPS LCD capacitive touchscreen |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Processor | 1.3 GHz Quadcore MediaTek | Quad-Core 1.2 GHz |
OS | Android KitKat | Android KitKat |
SIM | Dual | Dual |
Primary Camera | 8 MP | 8 MP |
Secondary Camera | 2 MP | 5 MP, Flas |
Flash Support | Yes | Yes |
Memory | 8 GB internal, microSD up to 32 GB | 8 GB internal, microSD up to 32 GB |
Connectivity | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, |
Sensors | Accelerometer, Proximity, Gyro, Barometer, Compass | Accelerometer, Proximity, |
Special Features | Multi-touch, Asahi Dragon Trail glass protection, GPU- Mali 400 | Multi touch, GPU - Broadcom VideoCore IV |
Battery | Li-Po 3000 mAh | Li-ion 2100 mAh |
Price and Purchase | Rs.7799 | Rs.8649 |
Tags:
specifications comparison Lava Iris Fuel 50 and Lava Iris X5 versus Lava Iris Fuel 50 ,price compare Lava Iris Fuel 50 and Lava Iris X5 , camera compare,sensors,display ,processor,battery power backup,quality,review ,flipkart, Lava Iris X5 snapdeal Lava Iris Fuel 50 features compare price ,amazon india