Huawei Honor Holly versus Motorola Moto E specifications and features comparison RAM,Display,Processor,Memory,Battery,camera,connectivity,special feature etc. Compare Motorola Moto E and Huawei Honor Holly in all features and price,Shopping offers,coupens.
Comparison Huawei Honor Holly with Motorola Moto E
Comparison Huawei Honor Holly with Motorola Moto E
Specifications | Huawei Honor Holly | Motorola Moto E |
---|---|---|
Display | 5 inch LCD IPS | 4.3 inch Capacitive touchscreen |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Processor | 1.3GHz Quad core | 1.2 GHz Dual-Core Qualcomm Snapdragon |
OS | Android KitKat v4.4.2 | Android KitKat |
SIM | Dual | Dual |
Primary Camera | 8 MP | 5 MP |
Secondary Camera | 2 MP | NO |
Flash Support | Yes | NO |
Memory | 16 GB internal, microSD up to 32 GB | 4 GB internal, microSD upto 32 GB |
Connectivity | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, | 2G, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS, Wi-fi Hotspot, micro USB, |
Sensors | Accelerometer, Proximity, | Accelerometer, Proximity, |
Special Features | Huawei Emotion UI 2.3 | Multi touch, Corning Gorilla Glass 3, GPU- Adreno 302 |
Battery | 2000 mAh | Non-removable Li-ion 1980 mAh |
Price and Purchase | Rs.6999Buy from Flipkart | Rs.6999Buy from Flipkart |
Tags:
specifications comparison Huawei Honor Holly and Motorola Moto E versus Huawei Honor Holly ,price compare Huawei Honor Holly and Motorola Moto E , camera compare,sensors,display ,processor,battery power backup,quality,review ,flipkart, Motorola Moto E snapdeal Huawei Honor Holly features compare price ,amazon india